Marchio: | Jansincere |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Il mattone marrone corondino composto con buona resistenza alla corrosione viene utilizzato in altoforno
Il mattone di corindone marrone composito è principalmente costituito da corindone marrone di alta qualità, carburo di silicio, mullite fuso, metallo di silicio,polvere composita ultrafine e additivi speciali combinati mediante formazione ad alta pressione e sinterizzazione ad alta temperaturaSi applica principalmente alla muratura di uscite di ferro, di tubi e di focolai di altoforno.
▌FMangiare
1. Resistenza alle alte temperature;
2. Buona stabilità agli urti termici;
3- forte resistenza all'erosione;
▌INDICATORI FISICICI E CHIMICI
Articolo | Unità | AL-78 | |
Composizione chimica | Al2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | |
Apparente porosità | % | ≤ 3.0 | |
Altri prodottiDrisparmio | g/cm3 | ≥3.0 | |
FreddoCsveltoSTringth | MPa | ≥100 | |
RefrattoreUcarico | °C | ≥ 1700 | |
Riferimento del cambiamento lineare ((1500°C*2h) | % | 0~+0.2 |
▌Immagine del prodotto
Marchio: | Jansincere |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Dipende dalle dimensioni dell'attrezzatura |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Il mattone marrone corondino composto con buona resistenza alla corrosione viene utilizzato in altoforno
Il mattone di corindone marrone composito è principalmente costituito da corindone marrone di alta qualità, carburo di silicio, mullite fuso, metallo di silicio,polvere composita ultrafine e additivi speciali combinati mediante formazione ad alta pressione e sinterizzazione ad alta temperaturaSi applica principalmente alla muratura di uscite di ferro, di tubi e di focolai di altoforno.
▌FMangiare
1. Resistenza alle alte temperature;
2. Buona stabilità agli urti termici;
3- forte resistenza all'erosione;
▌INDICATORI FISICICI E CHIMICI
Articolo | Unità | AL-78 | |
Composizione chimica | Al2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | |
Apparente porosità | % | ≤ 3.0 | |
Altri prodottiDrisparmio | g/cm3 | ≥3.0 | |
FreddoCsveltoSTringth | MPa | ≥100 | |
RefrattoreUcarico | °C | ≥ 1700 | |
Riferimento del cambiamento lineare ((1500°C*2h) | % | 0~+0.2 |
▌Immagine del prodotto